正社員の求人|障害者雇用枠のお仕事をお探しの方の求人サイト|BABナビ(バブナビ)
| 勤務地 | ルイ・ヴィトン松屋銀座店(東京都中央区銀座3-6-1) ※全国のルイ・ヴィトン店舗で採用可能性あり |
|---|---|
| 募集職種 | 店舗後方支援スタッフ バックヤード業務(ストックパーソン/バックオブハウス) |
| 雇用・募集形態 | 正社員,契約社員,契約社員(正社員登用あり) |
| 基本給 | ①189,000~260,000円 ②260,000~340,000円 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【年俸制】 ①2,260,000~3,120,000円 ②3,120,000~4,080,000円 昇給:年1回(1月) |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 三重県松阪市上川町1578-5 |
|---|---|
| 募集職種 | 製造管理(機械・電気),工場作業員 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】350万円~650万円 【月給】190,000円~390,000円 昇給:年1回 賞与:年2回 賞与額:4,5月分(目安) ※上記の賞与回数・賞与額はあくまで目安で、ご経験・スキルに応じて支給いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 滋賀県草津市桜ヶ丘5丁目1番5号 |
|---|---|
| 募集職種 | 製造管理(機械・電気),工場作業員 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】350万円~650万円 【月給】190,000円~390,000円 昇給:年1回 賞与:年2回 賞与額:4,5月分(目安) ※上記の賞与回数・賞与額はあくまで目安で、ご経験・スキルに応じて支給いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 福島県白河市白坂牛清水15 |
|---|---|
| 募集職種 | 製造管理(機械・電気),工場作業員 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】350万円~650万円 【月給】190,000円~390,000円 昇給:年1回 賞与:年2回 賞与額:4,5月分(目安) ※上記の賞与回数・賞与額はあくまで目安で、ご経験・スキルに応じて支給いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 福井県敦賀市岡山町1208番地 |
|---|---|
| 募集職種 | 製造管理(機械・電気),工場作業員 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】350万円~650万円 【月給】190,000円~390,000円 昇給:年1回 賞与:年2回 賞与額:4,5月分(目安) ※上記の賞与回数・賞与額はあくまで目安で、ご経験・スキルに応じて支給いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 長野県松本市大字笹賀5652番地 |
|---|---|
| 募集職種 | 製造管理(機械・電気),工場作業員 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】350万円~650万円 【月給】190,000円~390,000円 昇給:年1回 賞与:年2回 賞与額:4,5月分(目安) ※上記の賞与回数・賞与額はあくまで目安で、ご経験・スキルに応じて支給いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 本社:東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー3F |
|---|---|
| 募集職種 | システムエンジニア(ネットワーク・インフラ),システムエンジニア |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】369万円~1,285万円 【月給】246,000円~857,000円 <地域限定社員> ◆インフラエンジニア 想定年収:369万円~1156.5万円 想定月給:24.6万円~77.1万円 ◆ソフト開発エンジニア 想定年収:376.6万円~1156.9万円 想定月給:25.1万円~77.1万円 <全国転勤あり> ◆インフラエンジニア 想定年収:411万円~1285.5万円 想定月給:27.4万円~85.7万円 ◆ソフト開発エンジニア 想定年収:418.5万円~1285.5万円 想定月給:27.9万円~85.7万円 昇給:年2回 賞与:年2回 賞与額:個人・企業の業績による <補足事項> 【給与について】 年収・月収ともに目安であり、スキルや適性により決定いたします。 待機中も基本給、各種手当に変動ありません。残業代は別途100%支給します。 【賞与について】 個人・会社の業績により変動し、年2回(9月,3月)支給される可能性がございます。 【昇給制度について】 業務成績や能力より、年2回(1月,7月)改定される可能性がございます。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 本社:東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー3F |
|---|---|
| 募集職種 | システムエンジニア(ネットワーク・インフラ) |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】356万円~396万円 【月給】237,000円~264,000円 <給与モデル> ◆地域限定社員 想定年収:356万円~ 月給:23.7万円~ ◆全国転勤あり 想定年収:396万円~ 月給:26.4万円~ 昇給:年2回 賞与:年2回 賞与額:個人・企業の業績による <補足事項> 【給与について】 年収・月収ともに目安であり、スキルや適性により決定いたします。 待機中も基本給、各種手当に変動ありません。残業代は別途100%支給します。 【賞与について】 個人・会社の業績により変動し、年2回(9月,3月)支給される可能性がございます。 【昇給制度について】 業務成績や能力より、年2回(1月,7月)改定される可能性がございます。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-29−1 |
|---|---|
| 募集職種 | 清掃スタッフ,接客・販売員(飲食業),店舗バックヤード業務,調理補助 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】264万円~400万円 【月給】220,000円~330,000円 昇給:年2回 ※研修期間1か月での評価により、2か月目より昇格・昇給あり。その後半年毎に「ランクアップ査定」あり。 賞与:年2回(固定賞与・業績に応じて支給) ※上記賞与とは別に、決算賞与(会社業績達成の場合に年1回支給)がございます。 業績給:あり(※業績達成店舗に年1回支給、2024年実績:年100万円以上) ※報奨金:あり(特に活躍したスタッフに支給、2024年実績:50万円) <補足事項> 上記のほか、勤務・給与体系が異なる下記コースがございます。 ・週休3日の【両立コース】 ・更に成長したい方向けの【リーダーコース】 ※給与は目安であり、ご経験・スキルに応じて検討いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前6-20 MIYASHITA PARK South 1F |
|---|---|
| 募集職種 | 清掃スタッフ,接客・販売員(飲食業),店舗バックヤード業務,調理補助 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】264万円~400万円 【月給】220,000円~330,000円 昇給:年2回 ※研修期間1か月での評価により、2か月目より昇格・昇給あり。その後半年毎に「ランクアップ査定」あり。 賞与:年2回(固定賞与・業績に応じて支給) ※上記賞与とは別に、決算賞与(会社業績達成の場合に年1回支給)がございます。 業績給:あり(※業績達成店舗に年1回支給、2024年実績:年100万円以上) ※報奨金:あり(特に活躍したスタッフに支給、2024年実績:50万円) <補足事項> 上記のほか、勤務・給与体系が異なる下記コースがございます。 ・週休3日の【両立コース】 ・更に成長したい方向けの【リーダーコース】 ※給与は目安であり、ご経験・スキルに応じて検討いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3-36-12 |
|---|---|
| 募集職種 | 清掃スタッフ,接客・販売員(飲食業),店舗バックヤード業務,調理補助 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】264万円~400万円 【月給】220,000円~330,000円 昇給:年2回 ※研修期間1か月での評価により、2か月目より昇格・昇給あり。その後半年毎に「ランクアップ査定」あり。 賞与:年2回(固定賞与・業績に応じて支給) ※上記賞与とは別に、決算賞与(会社業績達成の場合に年1回支給)がございます。 業績給:あり(※業績達成店舗に年1回支給、2024年実績:年100万円以上) ※報奨金:あり(特に活躍したスタッフに支給、2024年実績:50万円) <補足事項> 上記のほか、勤務・給与体系が異なる下記コースがございます。 ・週休3日の【両立コース】 ・更に成長したい方向けの【リーダーコース】 ※給与は目安であり、ご経験・スキルに応じて検討いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 東京都港区新橋2-8-5 |
|---|---|
| 募集職種 | 清掃スタッフ,接客・販売員(飲食業),店舗バックヤード業務,調理補助 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】264万円~400万円 【月給】220,000円~330,000円 昇給:年2回 ※研修期間1か月での評価により、2か月目より昇格・昇給あり。その後半年毎に「ランクアップ査定」あり。 賞与:年2回(固定賞与・業績に応じて支給) ※上記賞与とは別に、決算賞与(会社業績達成の場合に年1回支給)がございます。 業績給:あり(※業績達成店舗に年1回支給、2024年実績:年100万円以上) ※報奨金:あり(特に活躍したスタッフに支給、2024年実績:50万円) <補足事項> 上記のほか、勤務・給与体系が異なる下記コースがございます。 ・週休3日の【両立コース】 ・更に成長したい方向けの【リーダーコース】 ※給与は目安であり、ご経験・スキルに応じて検討いたします。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 mBAYPOINT幕張 |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】330万円~380万円 【月給】213,030円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均20時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 福岡県福岡市博多区御供所町3-21 |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】260万円~340万円 【月給】164,920円~189,700円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均21時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-9-1 |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】260万円~340万円 【月給】164,920円~189,700円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均21時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-15 |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】260万円~340万円 【月給】164,920円~189,700円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均21時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 東京都品川区西五反田2-1-1 |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】330万円~380万円 【月給】213,030円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均20時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】330万円~380万円 【月給】213,030円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均20時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 東京都港区港南1-9-1 NTT品川TWINS アネックスビル |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】330万円~380万円 【月給】213,030円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均20時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市港区弁天1-2-12 |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】260万円~340万円 【月給】164,920円~189,700円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均21時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区大通西7-3 NTTコムウェア札幌ビル |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,データ入力,その他事務アシスタント,総務アシスタント,経理アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】260万円~340万円 【月給】164,920円~189,700円+諸手当(フルタイムで残業ゼロの場合の標準的なモデル) 昇給:年1回 賞与:年2回(6月、12月) 賞与額:評価次第で変動あり ※上記年収はフルタイムで標準的なボーナス込みの金額です(上限金額は全社平均21時間の残業をした場合) |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-27-13 名駅錦橋ビル5F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,庶務,CADオペレーター(建築),建築設計 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン16F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,庶務,CADオペレーター(建築),建築設計 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 東京都千代田区東神田1-7-8 プライム東神田5F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,庶務,CADオペレーター(建築),建築設計 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 大阪府泉佐野市りんくう往来南2-2 りんくうエルガビル8F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,庶務,CADオペレーター(建築),建築設計 |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-21 博多プラザビル2F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,庶務,データ入力,その他事務アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-27-13 名駅錦橋ビル5F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,庶務,データ入力,その他事務アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン16F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,庶務,データ入力,その他事務アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 東京都千代田区東神田1-7-8 プライム東神田5F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,庶務,データ入力,その他事務アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ20F |
|---|---|
| 募集職種 | 一般事務,営業事務,庶務,データ入力,その他事務アシスタント |
| 雇用・募集形態 | 正社員 |
| 給与・昇給・賞与・手当など | 【想定年収】376万円~433万円 【月給】235,000円~271,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 賞与額:各2ヶ月分を予定 ※給与詳細は年齢・資格・職歴等を考慮し決定します。 ※想定年収は賞与(年2回/7月・12月)を含んだ金額です。 ※業績により決算賞与(4月)を支給。決算賞与を含む場合、想定年収は490万円~570万円となります。 |
| 勤務方法 | 通勤型,在宅・テレワーク勤務可(通勤あり) |
障害をお持ちの方必見の就職・転職に必要なノウハウを公開中!
障害者採用の予備知識や、各種障害の基礎知識はもちろん、就職活動における重要なポイントや応募書類、面接などの選考突破テクニックを徹底分析!入社後に必要なビジネスマナーやビジネススキル、各業界のビジネス内容や動向についてもご紹介します。転職・就職における「欲しいノウハウ」をお届けします!
障害者採用とは 障害者雇用促進法 障害者総合支援法 発達障害者支援法 障害者手帳 障害者手帳の取得方法~身体障害者手帳~ 障害者手帳の取得方法~療育手帳~ 障害者手帳の取得方法~精神障害者保健福祉手帳~
就職活動の流れ 自己分析 ビジネスにおいて必要なスキル・ポイント 履歴書のポイント 職務経歴書のポイント 企業選びの見極め 会社の辞め方